MojoSOGO's Dojo
Build Ozy 1.54.2 / 9e4688e0
S&P 500 --Nasdaq --
Daily Candles QQQ --
5 Minute Heikin Ashi QQQ --
Personal Order Book QQQ --
| Ticker | Last | Change | Description |
|---|---|---|---|
| -- | -- | S&P 500 ETF | |
| -- | -- | Nasdaq 100 ETF | |
| -- | -- | Volatility index | |
| -- | -- | Apple | |
| -- | -- | Analog Devices Inc | |
| -- | -- | Archer-Daniels Midla | |
| -- | -- | Akamai Technologies | |
| -- | -- | AMD | |
| -- | -- | Amazon | |
| -- | -- | Franklin Templeton, | |
| -- | -- | Caterpillar Inc | |
| -- | -- | Cboe Global Mkts Inc | |
| -- | -- | Cadence Design Sys I | |
| -- | -- | Cummins Inc | |
| -- | -- | Centene Corp Del | |
| -- | -- | Coherent Corp | |
| -- | -- | COINBASE GLOBAL INC Class A | |
| -- | -- | Cisco Sys Inc | |
| -- | -- | Cvs Health Corp | |
| -- | -- | Datadog Inc A | |
| -- | -- | Dell Technologies In C | |
| -- | -- | Healthpeak Pptys Inc Reit | |
| -- | -- | Ebay Inc | |
| -- | -- | Elevance Health Inc | |
| -- | -- | F5 Inc | |
| -- | -- | First Solar Inc | |
| -- | -- | Fortinet Inc | |
| -- | -- | Corning Inc | |
| -- | -- | Generac | |
| -- | -- | Alphabet | |
| -- | -- | Hewlett Packard Ente | |
| -- | -- | Humana Inc | |
| -- | -- | Bitcoin ETF | |
| -- | -- | Intel Corp | |
| -- | -- | Iron Mtn Inc New Reit | |
| -- | -- | Jabil Inc | |
| -- | -- | Keysight Technologie | |
| -- | -- | Lam Resh Corp | |
| -- | -- | Microchip Technology | |
| -- | -- | Moderna Inc | |
| -- | -- | Micron Technology In | |
| -- | -- | Netflix | |
| -- | -- | Netapp Inc | |
| -- | -- | Nucor Corp | |
| -- | -- | NVIDIA | |
| -- | -- | Nxp Semiconductors N | |
| -- | -- | Onsemi | |
| -- | -- | Palo Alto Networks I | |
| -- | -- | Qualcomm Inc | |
| -- | -- | Space Ex Tech Spacex A | |
| -- | -- | Steel Dynamics Inc | |
| -- | -- | Seagate | |
| -- | -- | 3x Nasdaq ETF | |
| -- | -- | Price T Rowe Group I | |
| -- | -- | Texas Instrs Inc | |
| -- | -- | UnitedHealth | |
| -- | -- | Vertiv | |
| -- | -- | Viasat | |
| -- | -- | Viatris Inc | |
| -- | -- | West Pharmaceutical | |
| -- | -- | Technology ETF | |
| -- | -- | Block Inc A A |
💰 sold call 💵 sold put ⚓️ long
Recent Alerts
Water Method Alerts
No public Water Method alerts exported yet.
Other Alerts
| Time | Ticker | Message |
|---|---|---|
| IBIT: +1.0% ( 44.23) 📈 | ||
| GLW: -1.2% (142.47) | ||
| LRCX: -1.1% (285.07) | ||
| EBAY: +2.0% (107.10) | ||
| EBAY: +1.6% (106.70) | ||
| SPCX: -1.2% (140.54) | ||
| NFLX: +2.3% ( 82.67) | ||
| FSLR: +1.5% (202.60) | ||
| DELL: ⛓️⛓️⛓️🟢🟢🟢🟢❌ +15.16% | ||
| VSAT: +6.2% ( 70.39) 📈📈📈 | ||
| BBB: 136% 🚨🚨🚨🔥🔥📈 | ||
| VSAT: +6.2% ( 70.36) 📈📈📈 |